คอนโด ลาส ตอตูกัส LAS TORTUGAS
บางครั้ง การได้อยู่กับอะไรที่ไม่เหมือนใคร ก็ทำให้เป็นวันพักผ่อนที่มีความสุขที่สุด
| ชื่อโครงการ | ลาส ตอตูกัส LAS TORTUGAS |
| เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – SANSIRI |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bedroom / 56.53 – 61.07 ตร.ม. – 2 Bedroom / 83.42 – 89.43 ตร.ม. – 3 Bedroom / 113.82 – 134.62 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | n/a |
| จำนวนตึก | 5 ชั้น |
| จำนวนชั้น | 4 ชั้น / 7 ชั้น |
| จำนวนห้อง | n/a |
| ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
| โซน | หัวหิน |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| กำหนดการ | n/a |
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
| ราคา | n/a |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. หาดหัวหิน 2. ตลาดโต้รุ่งหัวหิน 3. ตลาดฉัตรไชย |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส – สนามเด็กเล่น |
| จุดเด่นของโครงการ | แต่งแต้มอารมณ์มันส์ๆ ให้สีสันวันพักผ่อนสดใสเกินจินตนาการ บนทำเลติดชายหาดเขาเต่า ที่ไม่เคยมีใครเคยค้นพบมาก่อน ให้คุณได้อิ่มอารมณ์จากอากาศบริสุทธิ์ แต่ยังคงครบครันด้วยความสะดวกสบาย จากสถานที่ใกล้เคียง |
ที่ตั้งโครงการ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร




Building ORA : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor




Building PLAYA : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor




Building Tierra : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor




Building VIENTO : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor





Building CIELO : Basement floor / 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor / 5th floor / 6th floor /7th floor
แปลนห้อง









2 Bedroom Type : 2A / 2B / 2B-1 / 2C / 2D / 2E / 2F / 2G / 2H
แกลเลอรี่
สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 1685
E-mail : ltg@sansiri.com
Website : http://www.sansiri.com/th/project/las_tortugas/home.html