คอนโด บ้านแสนสุข BAAN SANSUK
ความสุขทุกรูปแบบสำหรับทุกคนในครอบครัว รออยู่ที่ บ้านแสนสุข คอนโดสไตล์ Impressive Nature สัมผัสบรรยากาศชื่นฉ่ำแบบ Modern Seascape ที่ผสานสระว่ายน้ำและสายน้ำความยาวถึง 230 เมตร ให้เป็นมุมสนุกของเด็ก หรือมุมสบายของคุณ ทั้งยังใกล้ตลาดหัวหินและทุกความสะดวกสบายในเมือง
| ชื่อโครงการ | บ้านแสนสุข BAAN SANSUK |
| เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – SANSIRI |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bedroom / 49.5 – 60.0 ตร.ม. – 1 Bedroom / 69.0 – 89.0 ตร.ม. – 1 Bedroom / 158.5 – 169.5 ตร.ม. – Penthouse / 184.5 – 224.0 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 10 ไร่ 3 งาน 6.5 ตร.ว. |
| จำนวนตึก | 8 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 4 ชั้น, 7 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 283 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
| โซน | หัวหิน |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| กำหนดการ | n/a |
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
| ราคา | n/a |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. หาดหัวหิน 2. ตลาดฉัตรไชย 3. พระราชวัง ไกลกังวล 4. โรงแรมฮิลตัน |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ (พร้อมสระเด็ก), ฟิตเนส – สวนส่วนกลาง – รปภ. |
| จุดเด่นของโครงการ | ความสุขทุกรูปแบบสำหรับทุกคนในครอบครัว รออยู่ที่ บ้านแสนสุข คอนโดสไตล์ Impressive Nature สัมผัสบรรยากาศชื่นฉ่ำแบบ Modern Seascape ที่ผสานสระว่ายน้ำและสายน้ำความยาวถึง 230 เมตร ให้เป็นมุมสนุกของเด็ก หรือมุมสบายของคุณ ทั้งยังใกล้ตลาดหัวหินและทุกความสะดวกสบายในเมือง |
ที่ตั้งโครงการ
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร



Building : 6 / 7 / 8 1st floor





Building 8 : 2nd floor / 3rd – 4th floor / 5th floor / 6th floor / 7th floor
Type 1A





Type 1B / Type 2A / Type 2B / Type 2C / Type 2D





Type 2E / Type 2F / Type 2F-1 / Type 2F-2 / Type 2F-3





Type 2F-4 / Type 3A / Type 3B / Type 3C / Type 3D
สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 1685
E-mail : baansansuk@sansiri.com
Website : http://www.sansiri.com/th/project/baan_sansuk/index.html
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " คอนโด บ้านแสนสุข BAAN SANSUK "