คอนโด เดอะ คีย์ ศรีนครินทร์ The Key Srinakarin ราคาเริ่มต้น 8.1 ล้านบาท*
เตรียมพบ ‘The Key ศรีนครินทร์’ คอนโดโครงการใหม่จาก Land & Houses บนทำเลติดถนนศรีนครินทร์ ตัดกับถนนพระราม 9 ใกล้โรงพยาบาลสมิติเวช และอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีกรีฑา ประมาณ 300-400 ม.* เร็ว ๆ นี้ ในราคาเริ่มต้น 8.1 ล้านบาท* (ก.พ. 66)
| ชื่อโครงการ | เดอะ คีย์ ศรีนครินทร์ The Key Srinakarin |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด / Land & Houses |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 12.3 ไร่ |
| จำนวนตึก | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จำนวนชั้น | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จำนวนห้อง | 805 ยูนิต |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bedroom ขนาดเริ่มต้น 50 ตร.ว. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จำนวนลิฟต์ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| โซน | ศรีนครินทร์ |
| เส้นทางคมนาคม | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ที่ตั้ง | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| กำหนดการ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ปีที่สร้างเสร็จ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ราคา | เริ่มต้น 8.1 ล้านบาท* (ก.พ. 66) |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| Tel | 1198 |
| Website | https://www.lh.co.th/th |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 1198
Website : https://www.lh.co.th/th
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " คอนโด เดอะ คีย์ ศรีนครินทร์ The Key Srinakarin ราคาเริ่มต้น 8.1 ล้านบาท* "